瀏覽人次:
2793
校務公開資訊
校務公開資訊
|
|
|
校務類
|
學校以「自籌經費」提供學生之助學金額 | 本校 |
獲弱勢學生助學計畫補助之受惠學生人數及其比率 | 本校 | |
日間學制生職比 | 本校 | |
教職類
|
專任教師數 | 本校 |
兼任教師數 | 本校 | |
日間學制生師比 | 本校 | |
師職比 | 本校 | |
編制外專任教師數占專任教師數比率 | 本校 | |
外籍專任教師數 | 本校 | |
學生類
|
在學學生人數 | 本校 |
畢業生人數 | 本校 | |
新生註冊率 | 本校 | |
境外學位生人數及比率 | 本校 | |
休學人數及比率 | 本校 | |
退學人數及比率 | 本校 | |
日間學士班申請延長修業年限之延修生數 | 本校 | |
總量延畢生人數及占在學學生人數比率 | 本校 | |
學士班以下就學穩定率 | 本校 | |
日間學制本國學生出國進修交流人數 | 本校 | |
學生實習情形 | 本校 | |
財務類
|
營運能力(學雜費收入變動率、現金餘絀變動率、本期餘絀比率) | 本校 |
償債能力(現金流量比率、速動比率、可用資金比率) | 本校 | |
財務結構(負債權益比率) | 本校 | |
學雜費收入佔總收入比率 | 本校 | |
負債佔總資產比率 | 本校 | |
研究類
|
學校承接各單位資助「各類計畫經費」及其每師平均承接金額 | 本校 |
學校承接各單位資助「產學合作」計畫經費及其每師平均承接金額 | 本校 | |
專任教師獲資助「學術研究」計畫經費及其每師平均承接金額 | 本校 |
資料來源
|
一、教育部大專校院校務資訊公開平臺 |
二、教育部大學校院校務資料庫 | |
三、教育部統計處 |